国際的な製品 |
|||||
女性用貞操帯 男性用貞操帯 男性用貞操帯 アクセサリー ウエストベルト 拘束具 首輪, 腕輪 足輪 採寸 ご説明 価格 コンタクト ギャラリー 情報 導入 スペアパーツ |
|||||
プライベートおよび機密 | |||||
ステップ 1 | 通常どおり腰を測ります。 ウエストを可能な限り引き込んでから、再度測定します。 これは、予備的なベースラインを確立するためのものです。 | ||||
ステップ 2 | ウエストの周りに幅1インチ(25mm)のベルトを締め、ベルトが水平になり、前に下がらないようにします。 ベルトの下側で、測定対象者の正面中央にマークを付けます。 (応じて おそらくこれは、へその上、下、または上の解剖学) | ||||
ステップ 3 | ベルトを着用できると感じる最小の円周に調整し、ベルト上の位置をマークします。 心地よくフィットするようになりたいと思わないでください。ゆるいフィットではなくタイトなフィットを目指してください。 ベルトを取り外し、平らに置き、端から基準マークまで測定して長さを決定します。 | ||||
ステップ 4 | ステップ1で測定した点から陰茎に向かって下向きに、ステップ2で得た測定値の1/8に等しい距離 体のこのポイントをフェルトチップマーカーなどでマークします。 | ||||
ステップ 5 | 手順3でマークしたポイントからペニスの根元まで測定します。 測定G. | Side | Back | ||
ステップ 6 | 手順3でマークしたポイントから、脚から肛門までを測定します。 テープをペニスにかけたり、 陰嚢であるが、片側にできるだけまっすぐに保つ。 これは非常に重要な測定です 精度は数回繰り返す価値があります。 測定中の人は、直立姿勢を維持する必要があります この手順。 (曲げないでください)。 これが測定Iです。 | ||||
ステップ 7 | ベルトが所定の位置にある状態で、腰の後ろ中央を見つけてマークします。 3インチ右にマークを付けます そして、その左にさらに3インチあります。 ステップ3で作成したマークから脚の間を測定し、 but部の上から後部ウエストの右手マークまで。 ベルトの下端。 この手順を繰り返します 左側のマーク、この測定値は通常同じであり、二重チェックとして機能します。 テープが平らであることを確認してください そして、ずっと接触して、再び陰茎または陰嚢を測定しないで、テープを 可能な限りまっすぐ。 これらの測定には注意してください。 測定J. | ||||
ステップ 8 | ベルトが所定の位置にある状態で、手順3で正面中央に付けたマークから、 バックセンターのベルト。 テープがペニスの上ではなく、お尻の間にぴったりと収まることを確認してください または陰嚢が片側に。 測定K | Back | |||
ステップ 9 | テープをお尻の間にぴったりとフィットさせた状態で、下端の中央から肛門まで測定します。 測定L | ||||
ステップ 10 | ステップ1を繰り返しますが、ベルトを腰の高さで腰の上に通し、それから下のマークを通り過ぎて下にマークします ステップ3で作成しました。ベルトを着用して、位置をマークできる最小の円周にベルトを調整します ベルトに。 心地よくフィットするようになりたいと思わないでください。ゆるいフィットではなくタイトなフィットを目指してください。 | ||||
ステップ 11 | ヒップ全体の最大周囲長を測定します。 これがウエストの測定値より大きくない場合、ベルトは引き下げられるため動作しません。 | ||||
ステップ 12 | 完全にリラックスしたペニスの長さを測定します。 | ||||
ステップ 13 | 完全にリラックスしたペニスの周囲を測定します。 (中間点) | ||||
ステップ 14 | 完全勃起時の陰茎の長さを測定します。 | ||||
ステップ 15 | 完全勃起時のペニス周囲を測定します。 (中間点) | ||||
多くのトーリーボーイ製品がコピーされていますが、同じ品質のものはありません。 |